The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in high quality companies. These companies should make a positive contribution to sustainable development within the countries in which they operate.
UCITS Fund
Fund Objective
UCITS Fund
Fund Objective
The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in high quality companies. These companies should make a positive contribution to sustainable development within the countries in which they operate.
Fund Information
Characteristic | Aikya |
---|---|
Fund Launch Date | 10/19/2020 |
Base Currency | USD |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (USD) |
Number of Holdings | 33 |
Strategy AUM (USD) | $562m |
Top Ten Holdings
Company | NAV (%) |
---|---|
Uni-President Enterprises | 6.5% |
Unicharm | 4.5% |
Foshan Haitian | 4.5% |
AIA | 4.3% |
Marico | 4.2% |
NetEase Inc | 4.0% |
LG Corp | 3.9% |
Kotak Mahindra Bank | 3.4% |
Mahindra & Mahindra | 3.4% |
Meituan | 3.3% |
Country Exposure
Bloomberg Classification
Sector Exposure
GICS Classification
Performance as at 31 July 2022
Performance | 1 Month | 3 Month | 12 Month | Since Inception ¹ |
---|---|---|---|---|
Fund Return (%) | 1.4% | -3.2% | -9.9% | 5.5% |
MSCI Emerging Market Index (%) | -0.2% | -6.5% | -20.1% | -7.8% |
All returns are net of fees and in USD. Calculations are based on NAV price with distributions reinvested, after ongoing fees and expenses but excluding taxation. Past performance is not a reliable indicator of future performance. 1The Aikya Global Emerging Markets Fund – UCITS (S Class) – USD was established 16 Oct 2020. Returns could be reduced, or losses incurred, due to currency fluctuations.
Unit Prices and Distribution History
Date | NAV Price (USD) |
---|---|
11/08/2022 | 10.7075 |
10/08/2022 | 10.5903 |
09/08/2022 | 10.5913 |
08/08/2022 | 10.6497 |
05/08/2022 | 10.6166 |
04/08/2022 | 10.6005 |
03/08/2022 | 10.4945 |
02/08/2022 | 10.5130 |
29/07/2022 | 10.5495 |
28/07/2022 | 10.6090 |
27/07/2022 | 10.5349 |
26/07/2022 | 10.4659 |
25/07/2022 | 10.4792 |
22/07/2022 | 10.5106 |
21/07/2022 | 10.4939 |
20/07/2022 | 10.4790 |
19/07/2022 | 10.4233 |
18/07/2022 | 10.3541 |
15/07/2022 | 10.2765 |
14/07/2022 | 10.2773 |
13/07/2022 | 10.2954 |
12/07/2022 | 10.2796 |
11/07/2022 | 10.3586 |
08/07/2022 | 10.4471 |
07/07/2022 | 10.4430 |
06/07/2022 | 10.3846 |
05/07/2022 | 10.3851 |
04/07/2022 | 10.4266 |
01/07/2022 | 10.4333 |
30/06/2022 | 10.4027 |
29/06/2022 | 10.4395 |
28/06/2022 | 10.6085 |
27/06/2022 | 10.5923 |
24/06/2022 | 10.5005 |
23/06/2022 | 10.3808 |
22/06/2022 | 10.2587 |
21/06/2022 | 10.4228 |
20/06/2022 | 10.2756 |
17/06/2022 | 10.3018 |
16/06/2022 | 10.3500 |
15/06/2022 | 10.4133 |
14/06/2022 | 10.3900 |
13/06/2022 | 10.3788 |
10/06/2022 | 10.6803 |
09/06/2022 | 10.8330 |
08/06/2022 | 10.8941 |
07/06/2022 | 10.7918 |
31/05/2022 | 11.0139 |
30/05/2022 | 10.9208 |
27/05/2022 | 10.7501 |
26/05/2022 | 10.5896 |
25/05/2022 | 10.5524 |
24/05/2022 | 10.5172 |
23/05/2022 | 10.6252 |
20/05/2022 | 10.6374 |
19/05/2022 | 10.3916 |
18/05/2022 | 10.5530 |
17/05/2022 | 10.5388 |
16/05/2022 | 10.3386 |
13/05/2022 | 10.3268 |
12/05/2022 | 10.1643 |
11/05/2022 | 10.2537 |
10/05/2022 | 10.2276 |
09/05/2022 | 10.2520 |
06/05/2022 | 10.4131 |
05/05/2022 | 10.6874 |
04/05/2022 | 10.7946 |
03/05/2022 | 10.8345 |
29/04/2022 | 10.8964 |
28/04/2022 | 10.8136 |
27/04/2022 | 10.7763 |
26/04/2022 | 10.8273 |
25/04/2022 | 10.7436 |
22/04/2022 | 10.9462 |
21/04/2022 | 11.0651 |
20/04/2022 | 11.0564 |
19/04/2022 | 11.0161 |
14/04/2022 | 11.2313 |
13/04/2022 | 11.2100 |
12/04/2022 | 11.1849 |
11/04/2022 | 11.1818 |
08/04/2022 | 11.2953 |
07/04/2022 | 11.2470 |
06/04/2022 | 11.4119 |
05/04/2022 | 11.5959 |
04/04/2022 | 11.6412 |
01/04/2022 | 11.5156 |
31/03/2022 | 11.4649 |
30/03/2022 | 11.3998 |
29/03/2022 | 11.3317 |
28/03/2022 | 11.1940 |
25/03/2022 | 11.1810 |
24/03/2022 | 11.2172 |
23/03/2022 | 11.2361 |
22/03/2022 | 11.1798 |
21/03/2022 | 11.0835 |
16/03/2022 | 10.8780 |
15/03/2022 | 10.5152 |
14/03/2022 | 10.6042 |
11/03/2022 | 10.7906 |
10/03/2022 | 10.8229 |
09/03/2022 | 10.7535 |
08/03/2022 | 10.6079 |
07/03/2022 | 10.6968 |
04/03/2022 | 11.0495 |
03/03/2022 | 11.2626 |
02/03/2022 | 11.2272 |
01/03/2022 | 11.3567 |
28/02/2022 | 11.3519 |
25/02/2022 | 11.3385 |
24/02/2022 | 11.1578 |
23/02/2022 | 11.5207 |
22/02/2022 | 11.5026 |
21/02/2022 | 11.6464 |
18/02/2022 | 11.6803 |
17/02/2022 | 11.7555 |
16/02/2022 | 11.7604 |
15/02/2022 | 11.6441 |
14/02/2022 | 11.5048 |
11/02/2022 | 11.7278 |
10/02/2022 | 11.8005 |
09/02/2022 | 11.7689 |
08/02/2022 | 11.6710 |
07/02/2022 | 11.6288 |
04/02/2022 | 11.6477 |
03/02/2022 | 11.6234 |
02/02/2022 | 11.6905 |
01/02/2022 | 11.6448 |
31/01/2022 | 11.6060 |
28/01/2022 | 11.4748 |
27/01/2022 | 11.5085 |
26/01/2022 | 11.7004 |
25/01/2022 | 11.7119 |
24/01/2022 | 11.7581 |
21/01/2022 | 11.8848 |
20/01/2022 | 11.8998 |
19/01/2022 | 11.7706 |
18/01/2022 | 11.7659 |
17/01/2022 | 11.8721 |
14/01/2022 | 11.9254 |
13/01/2022 | 11.9533 |
12/01/2022 | 11.9525 |
11/01/2022 | 11.7686 |
10/01/2022 | 11.7632 |
07/01/2022 | 11.7083 |
06/01/2022 | 11.7172 |
05/01/2022 | 11.7895 |
04/01/2022 | 11.8691 |
31/12/2021 | 11.7236 |
30/12/2021 | 11.6934 |
24/12/2021 | 11.6195 |
23/12/2021 | 11.6302 |
22/12/2021 | 11.5141 |
21/12/2021 | 11.4629 |
20/12/2021 | 11.4266 |
17/12/2021 | 11.5831 |
16/12/2021 | 11.6349 |
15/12/2021 | 11.5555 |
14/12/2021 | 11.6043 |
13/12/2021 | 11.6524 |
10/12/2021 | 11.7129 |
09/12/2021 | 11.7968 |
08/12/2021 | 11.7912 |
07/12/2021 | 11.7193 |
06/12/2021 | 11.5633 |
03/12/2021 | 11.6695 |
02/12/2021 | 11.7874 |
01/12/2021 | 11.6248 |
30/11/2021 | 11.6059 |
29/11/2021 | 11.7513 |
26/11/2021 | 11.8001 |
25/11/2021 | 12.0714 |
24/11/2021 | 12.0431 |
23/11/2021 | 12.0668 |
22/11/2021 | 12.1422 |
19/11/2021 | 12.1494 |
18/11/2021 | 12.1399 |
17/11/2021 | 12.2214 |
16/11/2021 | 12.2806 |
15/11/2021 | 12.2686 |
12/11/2021 | 12.2213 |
11/11/2021 | 12.2094 |
10/11/2021 | 12.2078 |
09/11/2021 | 12.2486 |
08/11/2021 | 12.1560 |
05/11/2021 | 12.1017 |
04/11/2021 | 12.0764 |
03/11/2021 | 12.0090 |
02/11/2021 | 12.0657 |
01/11/2021 | 11.9836 |
29/10/2021 | 11.9534 |
28/10/2021 | 11.9805 |
27/10/2021 | 12.0092 |
26/10/2021 | 12.0614 |
22/10/2021 | 12.0488 |
21/10/2021 | 12.0602 |
20/10/2021 | 12.1174 |
19/10/2021 | 12.1033 |
18/10/2021 | 11.9973 |
15/10/2021 | 12.0537 |
14/10/2021 | 11.9693 |
13/10/2021 | 11.9099 |
12/10/2021 | 11.8536 |
11/10/2021 | 11.9167 |
08/10/2021 | 11.9126 |
07/10/2021 | 11.8690 |
06/10/2021 | 11.7204 |
05/10/2021 | 11.8114 |
04/10/2021 | 11.8374 |
01/10/2021 | 11.9349 |
30/09/2021 | 11.9944 |
29/09/2021 | 11.9544 |
28/09/2021 | 11.9690 |
27/09/2021 | 12.0883 |
24/09/2021 | 12.1075 |
23/09/2021 | 12.0882 |
22/09/2021 | 11.9661 |
21/09/2021 | 11.9668 |
20/09/2021 | 11.9368 |
17/09/2021 | 12.0722 |
16/09/2021 | 12.0364 |
15/09/2021 | 12.0338 |
14/09/2021 | 12.0459 |
13/09/2021 | 12.0545 |
10/09/2021 | 12.1023 |
09/09/2021 | 12.0235 |
08/09/2021 | 12.0864 |
07/09/2021 | 12.1636 |
06/09/2021 | 12.1808 |
03/09/2021 | 12.1421 |
02/09/2021 | 12.1036 |
01/09/2021 | 12.1283 |
31/08/2021 | 12.1501 |
26/08/2021 | 11.7635 |
25/08/2021 | 11.8259 |
24/08/2021 | 11.7859 |
23/08/2021 | 11.6265 |
20/08/2021 | 11.5394 |
19/08/2021 | 11.6434 |
18/08/2021 | 11.7197 |
17/08/2021 | 11.6856 |
16/08/2021 | 11.7046 |
13/08/2021 | 11.7158 |
12/08/2021 | 11.7371 |
11/08/2021 | 11.7715 |
10/08/2021 | 11.7778 |
09/08/2021 | 11.7761 |
06/08/2021 | 11.7658 |
05/08/2021 | 11.8303 |
04/08/2021 | 11.7639 |
03/08/2021 | 11.8008 |
30/07/2021 | 11.7042 |
29/07/2021 | 11.8013 |
28/07/2021 | 11.6300 |
27/07/2021 | 11.5682 |
26/07/2021 | 11.6955 |
23/07/2021 | 11.8418 |
22/07/2021 | 11.9133 |
21/07/2021 | 11.8556 |
20/07/2021 | 11.8235 |
19/07/2021 | 11.8713 |
16/07/2021 | 12.0785 |
15/07/2021 | 12.0758 |
14/07/2021 | 12.0454 |
13/07/2021 | 12.0182 |
12/07/2021 | 11.9363 |
09/07/2021 | 11.8683 |
08/07/2021 | 11.8592 |
07/07/2021 | 11.9815 |
06/07/2021 | 11.9696 |
05/07/2021 | 12.0703 |
02/07/2021 | 12.0873 |
01/07/2021 | 12.1246 |
30/06/2021 | 12.1425 |
29/06/2021 | 12.1698 |
28/06/2021 | 12.1476 |
25/06/2021 | 12.1737 |
24/06/2021 | 12.1926 |
23/06/2021 | 12.1399 |
22/06/2021 | 12.0823 |
21/06/2021 | 12.1327 |
18/06/2021 | 12.1935 |
17/06/2021 | 12.2602 |
16/06/2021 | 12.3883 |
15/06/2021 | 12.4076 |
14/06/2021 | 12.4263 |
11/06/2021 | 12.4446 |
10/06/2021 | 12.4101 |
09/06/2021 | 12.3510 |
08/06/2021 | 12.3469 |
04/06/2021 | 12.3623 |
03/06/2021 | 12.4090 |
02/06/2021 | 12.4427 |
01/06/2021 | 12.4385 |
27/05/2021 | 12.3158 |
26/05/2021 | 12.2895 |
25/05/2021 | 12.2210 |
24/05/2021 | 12.1811 |
21/05/2021 | 12.2027 |
20/05/2021 | 12.2055 |
19/05/2021 | 12.1470 |
18/05/2021 | 12.1838 |
17/05/2021 | 12.0558 |
14/05/2021 | 12.0610 |
13/05/2021 | 11.9597 |
12/05/2021 | 11.9578 |
11/05/2021 | 12.5786 |
10/05/2021 | 12.2279 |
07/05/2021 | 12.1594 |
06/05/2021 | 12.0833 |
05/05/2021 | 11.9547 |
04/05/2021 | 11.0493 |
30/04/2021 | 11.9370 |
29/04/2021 | 12.1107 |
28/04/2021 | 12.0433 |
27/04/2021 | 11.9413 |
26/04/2021 | 11.9212 |
23/04/2021 | 11.8647 |
22/04/2021 | 11.8873 |
21/04/2021 | 11.8633 |
20/04/2021 | 11.9060 |
19/04/2021 | 11.8287 |
16/04/2021 | 11.8613 |
15/04/2021 | 11.8060 |
14/04/2021 | 11.7462 |
13/04/2021 | 11.7114 |
12/04/2021 | 11.7124 |
09/04/2021 | 11.8714 |
08/04/2021 | 11.9024 |
07/04/2021 | 11.8442 |
06/04/2021 | 11.8669 |
01/04/2021 | 11.7782 |
31/03/2021 | 11.7458 |
30/03/2021 | 11.7827 |
29/03/2021 | 11.6975 |
26/03/2021 | 11.6522 |
25/03/2021 | 11.5974 |
24/03/2021 | 11.6081 |
23/03/2021 | 11.7443 |
22/03/2021 | 11.8200 |
19/03/2021 | 11.8020 |
18/03/2021 | 11.8084 |
16/03/2021 | 11.8453 |
15/03/2021 | 11.7720 |
12/03/2021 | 11.7843 |
11/03/2021 | 11.8313 |
10/03/2021 | 11.7336 |
09/03/2021 | 11.6332 |
08/03/2021 | 11.5500 |
05/03/2021 | 11.6184 |
04/03/2021 | 11.6595 |
03/03/2021 | 11.6818 |
02/03/2021 | 11.5249 |
01/03/2021 | 11.4627 |
26/02/2021 | 11.3523 |
25/02/2021 | 11.6892 |
24/02/2021 | 11.7046 |
23/02/2021 | 11.7750 |
22/02/2021 | 11.6926 |
19/02/2021 | 11.8629 |
18/02/2021 | 11.8256 |
17/02/2021 | 11.9463 |
16/02/2021 | 11.9786 |
15/02/2021 | 11.8449 |
12/02/2021 | 11.8449 |
11/02/2021 | 11.8535 |
10/02/2021 | 11.7570 |
09/02/2021 | 11.7570 |
08/02/2021 | 11.7280 |
05/02/2021 | 11.6460 |
04/02/2021 | 11.5756 |
03/02/2021 | 11.5844 |
02/02/2021 | 11.5233 |
01/02/2021 | 11.3918 |
29/01/2021 | 11.3125 |
28/01/2021 | 11.4680 |
27/01/2021 | 11.5553 |
26/01/2021 | 11.6241 |
25/01/2021 | 11.6375 |
21/01/2021 | 11.7140 |
20/01/2021 | 11.6685 |
19/01/2021 | 11.6870 |
18/01/2021 | 11.6062 |
15/01/2021 | 11.6168 |
14/01/2021 | 11.7049 |
13/01/2021 | 11.6170 |
12/01/2021 | 11.5648 |
11/01/2021 | 11.5844 |
08/01/2021 | 11.5849 |
07/01/2021 | 11.4244 |
06/01/2021 | 11.3868 |
05/01/2021 | 11.4171 |
04/01/2021 | 11.3883 |
31/12/2020 | 11.2660 |
30/12/2020 | 11.2905 |
24/12/2020 | 11.0955 |
23/12/2020 | 11.0763 |
22/12/2020 | 11.0097 |
21/12/2020 | 11.0014 |
18/12/2020 | 11.2193 |
17/12/2020 | 11.2472 |
16/12/2020 | 11.1759 |
15/12/2020 | 11.0131 |
14/12/2020 | 11.0410 |
11/12/2020 | 10.9799 |
10/12/2020 | 10.9782 |
09/12/2020 | 10.9458 |
08/12/2020 | 10.8983 |
07/12/2020 | 10.8581 |
04/12/2020 | 10.8715 |
03/12/2020 | 10.8211 |
02/12/2020 | 10.7598 |
01/12/2020 | 10.7541 |
30/11/2020 | 10.5773 |
27/11/2020 | 10.6893 |
26/11/2020 | 10.7930 |
25/11/2020 | 10.7556 |
24/11/2020 | 10.8244 |
23/11/2020 | 10.7722 |
20/11/2020 | 10.7424 |
19/11/2020 | 10.6504 |
18/11/2020 | 10.6980 |
17/11/2020 | 10.6110 |
16/11/2020 | 10.5497 |
13/11/2020 | 10.4538 |
12/11/2020 | 10.4499 |
11/11/2020 | 10.5441 |
10/11/2020 | 10.4337 |
09/11/2020 | 10.3630 |
06/11/2020 | 10.2068 |
05/11/2020 | 10.1239 |
04/11/2020 | 9.8758 |
03/11/2020 | 9.8177 |
02/11/2020 | 9.6571 |
30/10/2020 | 9.6001 |
29/10/2020 | 9.6790 |
28/10/2020 | 9.7821 |
27/10/2020 | 9.9125 |
23/10/2020 | 9.9844 |
22/10/2020 | 9.9998 |
21/10/2020 | 9.9826 |
20/10/2020 | 9.9722 |
19/10/2020 | 9.9473 |
16/10/2020 | 10.0000 |
Unit prices are net of fees & do not include distributions.
Fund Information
Characteristic | Aikya |
---|---|
Fund Launch Date | 10/19/2020 |
Base Currency | USD |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (USD) |
Number of Holdings | 33 |
Strategy AUM (USD) | $562m |
Top Ten Holdings
Company | NAV (%) |
---|---|
Uni-President Enterprises | 6.5% |
Unicharm | 4.5% |
Foshan Haitian | 4.5% |
AIA | 4.3% |
Marico | 4.2% |
NetEase Inc | 4.0% |
LG Corp | 3.9% |
Kotak Mahindra Bank | 3.4% |
Mahindra & Mahindra | 3.4% |
Meituan | 3.3% |
Country Exposure
Bloomberg Classification
Sector Exposure
GICS Classification
Performance as at 31 July 2022
Performance | 1 Month | 3 Month | 12 Month | Since Inception ¹ |
---|---|---|---|---|
Fund Return (%) | 1.4% | -3.2% | -9.9% | 5.5% |
MSCI Emerging Market Index (%) | -0.2% | -6.5% | -20.1% | -7.8% |
All returns are net of fees and in USD. Calculations are based on NAV price with distributions reinvested, after ongoing fees and expenses but excluding taxation. Past performance is not a reliable indicator of future performance. 1The Aikya Global Emerging Markets Fund – UCITS (S Class) – USD was established 16 Oct 2020. Returns could be reduced, or losses incurred, due to currency fluctuations.
Unit Prices and Distribution History
Date | NAV Price (USD) |
---|---|
11/08/2022 | 10.7075 |
10/08/2022 | 10.5903 |
09/08/2022 | 10.5913 |
08/08/2022 | 10.6497 |
05/08/2022 | 10.6166 |
04/08/2022 | 10.6005 |
03/08/2022 | 10.4945 |
02/08/2022 | 10.5130 |
29/07/2022 | 10.5495 |
28/07/2022 | 10.6090 |
27/07/2022 | 10.5349 |
26/07/2022 | 10.4659 |
25/07/2022 | 10.4792 |
22/07/2022 | 10.5106 |
21/07/2022 | 10.4939 |
20/07/2022 | 10.4790 |
19/07/2022 | 10.4233 |
18/07/2022 | 10.3541 |
15/07/2022 | 10.2765 |
14/07/2022 | 10.2773 |
13/07/2022 | 10.2954 |
12/07/2022 | 10.2796 |
11/07/2022 | 10.3586 |
08/07/2022 | 10.4471 |
07/07/2022 | 10.4430 |
06/07/2022 | 10.3846 |
05/07/2022 | 10.3851 |
04/07/2022 | 10.4266 |
01/07/2022 | 10.4333 |
30/06/2022 | 10.4027 |
29/06/2022 | 10.4395 |
28/06/2022 | 10.6085 |
27/06/2022 | 10.5923 |
24/06/2022 | 10.5005 |
23/06/2022 | 10.3808 |
22/06/2022 | 10.2587 |
21/06/2022 | 10.4228 |
20/06/2022 | 10.2756 |
17/06/2022 | 10.3018 |
16/06/2022 | 10.3500 |
15/06/2022 | 10.4133 |
14/06/2022 | 10.3900 |
13/06/2022 | 10.3788 |
10/06/2022 | 10.6803 |
09/06/2022 | 10.8330 |
08/06/2022 | 10.8941 |
07/06/2022 | 10.7918 |
31/05/2022 | 11.0139 |
30/05/2022 | 10.9208 |
27/05/2022 | 10.7501 |
26/05/2022 | 10.5896 |
25/05/2022 | 10.5524 |
24/05/2022 | 10.5172 |
23/05/2022 | 10.6252 |
20/05/2022 | 10.6374 |
19/05/2022 | 10.3916 |
18/05/2022 | 10.5530 |
17/05/2022 | 10.5388 |
16/05/2022 | 10.3386 |
13/05/2022 | 10.3268 |
12/05/2022 | 10.1643 |
11/05/2022 | 10.2537 |
10/05/2022 | 10.2276 |
09/05/2022 | 10.2520 |
06/05/2022 | 10.4131 |
05/05/2022 | 10.6874 |
04/05/2022 | 10.7946 |
03/05/2022 | 10.8345 |
29/04/2022 | 10.8964 |
28/04/2022 | 10.8136 |
27/04/2022 | 10.7763 |
26/04/2022 | 10.8273 |
25/04/2022 | 10.7436 |
22/04/2022 | 10.9462 |
21/04/2022 | 11.0651 |
20/04/2022 | 11.0564 |
19/04/2022 | 11.0161 |
14/04/2022 | 11.2313 |
13/04/2022 | 11.2100 |
12/04/2022 | 11.1849 |
11/04/2022 | 11.1818 |
08/04/2022 | 11.2953 |
07/04/2022 | 11.2470 |
06/04/2022 | 11.4119 |
05/04/2022 | 11.5959 |
04/04/2022 | 11.6412 |
01/04/2022 | 11.5156 |
31/03/2022 | 11.4649 |
30/03/2022 | 11.3998 |
29/03/2022 | 11.3317 |
28/03/2022 | 11.1940 |
25/03/2022 | 11.1810 |
24/03/2022 | 11.2172 |
23/03/2022 | 11.2361 |
22/03/2022 | 11.1798 |
21/03/2022 | 11.0835 |
16/03/2022 | 10.8780 |
15/03/2022 | 10.5152 |
14/03/2022 | 10.6042 |
11/03/2022 | 10.7906 |
10/03/2022 | 10.8229 |
09/03/2022 | 10.7535 |
08/03/2022 | 10.6079 |
07/03/2022 | 10.6968 |
04/03/2022 | 11.0495 |
03/03/2022 | 11.2626 |
02/03/2022 | 11.2272 |
01/03/2022 | 11.3567 |
28/02/2022 | 11.3519 |
25/02/2022 | 11.3385 |
24/02/2022 | 11.1578 |
23/02/2022 | 11.5207 |
22/02/2022 | 11.5026 |
21/02/2022 | 11.6464 |
18/02/2022 | 11.6803 |
17/02/2022 | 11.7555 |
16/02/2022 | 11.7604 |
15/02/2022 | 11.6441 |
14/02/2022 | 11.5048 |
11/02/2022 | 11.7278 |
10/02/2022 | 11.8005 |
09/02/2022 | 11.7689 |
08/02/2022 | 11.6710 |
07/02/2022 | 11.6288 |
04/02/2022 | 11.6477 |
03/02/2022 | 11.6234 |
02/02/2022 | 11.6905 |
01/02/2022 | 11.6448 |
31/01/2022 | 11.6060 |
28/01/2022 | 11.4748 |
27/01/2022 | 11.5085 |
26/01/2022 | 11.7004 |
25/01/2022 | 11.7119 |
24/01/2022 | 11.7581 |
21/01/2022 | 11.8848 |
20/01/2022 | 11.8998 |
19/01/2022 | 11.7706 |
18/01/2022 | 11.7659 |
17/01/2022 | 11.8721 |
14/01/2022 | 11.9254 |
13/01/2022 | 11.9533 |
12/01/2022 | 11.9525 |
11/01/2022 | 11.7686 |
10/01/2022 | 11.7632 |
07/01/2022 | 11.7083 |
06/01/2022 | 11.7172 |
05/01/2022 | 11.7895 |
04/01/2022 | 11.8691 |
31/12/2021 | 11.7236 |
30/12/2021 | 11.6934 |
24/12/2021 | 11.6195 |
23/12/2021 | 11.6302 |
22/12/2021 | 11.5141 |
21/12/2021 | 11.4629 |
20/12/2021 | 11.4266 |
17/12/2021 | 11.5831 |
16/12/2021 | 11.6349 |
15/12/2021 | 11.5555 |
14/12/2021 | 11.6043 |
13/12/2021 | 11.6524 |
10/12/2021 | 11.7129 |
09/12/2021 | 11.7968 |
08/12/2021 | 11.7912 |
07/12/2021 | 11.7193 |
06/12/2021 | 11.5633 |
03/12/2021 | 11.6695 |
02/12/2021 | 11.7874 |
01/12/2021 | 11.6248 |
30/11/2021 | 11.6059 |
29/11/2021 | 11.7513 |
26/11/2021 | 11.8001 |
25/11/2021 | 12.0714 |
24/11/2021 | 12.0431 |
23/11/2021 | 12.0668 |
22/11/2021 | 12.1422 |
19/11/2021 | 12.1494 |
18/11/2021 | 12.1399 |
17/11/2021 | 12.2214 |
16/11/2021 | 12.2806 |
15/11/2021 | 12.2686 |
12/11/2021 | 12.2213 |
11/11/2021 | 12.2094 |
10/11/2021 | 12.2078 |
09/11/2021 | 12.2486 |
08/11/2021 | 12.1560 |
05/11/2021 | 12.1017 |
04/11/2021 | 12.0764 |
03/11/2021 | 12.0090 |
02/11/2021 | 12.0657 |
01/11/2021 | 11.9836 |
29/10/2021 | 11.9534 |
28/10/2021 | 11.9805 |
27/10/2021 | 12.0092 |
26/10/2021 | 12.0614 |
22/10/2021 | 12.0488 |
21/10/2021 | 12.0602 |
20/10/2021 | 12.1174 |
19/10/2021 | 12.1033 |
18/10/2021 | 11.9973 |
15/10/2021 | 12.0537 |
14/10/2021 | 11.9693 |
13/10/2021 | 11.9099 |
12/10/2021 | 11.8536 |
11/10/2021 | 11.9167 |
08/10/2021 | 11.9126 |
07/10/2021 | 11.8690 |
06/10/2021 | 11.7204 |
05/10/2021 | 11.8114 |
04/10/2021 | 11.8374 |
01/10/2021 | 11.9349 |
30/09/2021 | 11.9944 |
29/09/2021 | 11.9544 |
28/09/2021 | 11.9690 |
27/09/2021 | 12.0883 |
24/09/2021 | 12.1075 |
23/09/2021 | 12.0882 |
22/09/2021 | 11.9661 |
21/09/2021 | 11.9668 |
20/09/2021 | 11.9368 |
17/09/2021 | 12.0722 |
16/09/2021 | 12.0364 |
15/09/2021 | 12.0338 |
14/09/2021 | 12.0459 |
13/09/2021 | 12.0545 |
10/09/2021 | 12.1023 |
09/09/2021 | 12.0235 |
08/09/2021 | 12.0864 |
07/09/2021 | 12.1636 |
06/09/2021 | 12.1808 |
03/09/2021 | 12.1421 |
02/09/2021 | 12.1036 |
01/09/2021 | 12.1283 |
31/08/2021 | 12.1501 |
26/08/2021 | 11.7635 |
25/08/2021 | 11.8259 |
24/08/2021 | 11.7859 |
23/08/2021 | 11.6265 |
20/08/2021 | 11.5394 |
19/08/2021 | 11.6434 |
18/08/2021 | 11.7197 |
17/08/2021 | 11.6856 |
16/08/2021 | 11.7046 |
13/08/2021 | 11.7158 |
12/08/2021 | 11.7371 |
11/08/2021 | 11.7715 |
10/08/2021 | 11.7778 |
09/08/2021 | 11.7761 |
06/08/2021 | 11.7658 |
05/08/2021 | 11.8303 |
04/08/2021 | 11.7639 |
03/08/2021 | 11.8008 |
30/07/2021 | 11.7042 |
29/07/2021 | 11.8013 |
28/07/2021 | 11.6300 |
27/07/2021 | 11.5682 |
26/07/2021 | 11.6955 |
23/07/2021 | 11.8418 |
22/07/2021 | 11.9133 |
21/07/2021 | 11.8556 |
20/07/2021 | 11.8235 |
19/07/2021 | 11.8713 |
16/07/2021 | 12.0785 |
15/07/2021 | 12.0758 |
14/07/2021 | 12.0454 |
13/07/2021 | 12.0182 |
12/07/2021 | 11.9363 |
09/07/2021 | 11.8683 |
08/07/2021 | 11.8592 |
07/07/2021 | 11.9815 |
06/07/2021 | 11.9696 |
05/07/2021 | 12.0703 |
02/07/2021 | 12.0873 |
01/07/2021 | 12.1246 |
30/06/2021 | 12.1425 |
29/06/2021 | 12.1698 |
28/06/2021 | 12.1476 |
25/06/2021 | 12.1737 |
24/06/2021 | 12.1926 |
23/06/2021 | 12.1399 |
22/06/2021 | 12.0823 |
21/06/2021 | 12.1327 |
18/06/2021 | 12.1935 |
17/06/2021 | 12.2602 |
16/06/2021 | 12.3883 |
15/06/2021 | 12.4076 |
14/06/2021 | 12.4263 |
11/06/2021 | 12.4446 |
10/06/2021 | 12.4101 |
09/06/2021 | 12.3510 |
08/06/2021 | 12.3469 |
04/06/2021 | 12.3623 |
03/06/2021 | 12.4090 |
02/06/2021 | 12.4427 |
01/06/2021 | 12.4385 |
27/05/2021 | 12.3158 |
26/05/2021 | 12.2895 |
25/05/2021 | 12.2210 |
24/05/2021 | 12.1811 |
21/05/2021 | 12.2027 |
20/05/2021 | 12.2055 |
19/05/2021 | 12.1470 |
18/05/2021 | 12.1838 |
17/05/2021 | 12.0558 |
14/05/2021 | 12.0610 |
13/05/2021 | 11.9597 |
12/05/2021 | 11.9578 |
11/05/2021 | 12.5786 |
10/05/2021 | 12.2279 |
07/05/2021 | 12.1594 |
06/05/2021 | 12.0833 |
05/05/2021 | 11.9547 |
04/05/2021 | 11.0493 |
30/04/2021 | 11.9370 |
29/04/2021 | 12.1107 |
28/04/2021 | 12.0433 |
27/04/2021 | 11.9413 |
26/04/2021 | 11.9212 |
23/04/2021 | 11.8647 |
22/04/2021 | 11.8873 |
21/04/2021 | 11.8633 |
20/04/2021 | 11.9060 |
19/04/2021 | 11.8287 |
16/04/2021 | 11.8613 |
15/04/2021 | 11.8060 |
14/04/2021 | 11.7462 |
13/04/2021 | 11.7114 |
12/04/2021 | 11.7124 |
09/04/2021 | 11.8714 |
08/04/2021 | 11.9024 |
07/04/2021 | 11.8442 |
06/04/2021 | 11.8669 |
01/04/2021 | 11.7782 |
31/03/2021 | 11.7458 |
30/03/2021 | 11.7827 |
29/03/2021 | 11.6975 |
26/03/2021 | 11.6522 |
25/03/2021 | 11.5974 |
24/03/2021 | 11.6081 |
23/03/2021 | 11.7443 |
22/03/2021 | 11.8200 |
19/03/2021 | 11.8020 |
